About this page
All humanitarian aid is collected from various locations around the Netherlands. Afterward, it is transported to 3 main hubs located in Rijswijk, de Kwakel, and Sappermeer.
The report below represents the humanitarian aid outflow. Including the finances, categories, logistics, and timing.
π¦ 460,083 kg Humanitarian aid sent
β£
πΆ β¬ 795,792 Donation spent on humanitarian aid
π 139 Trucks & Buses
Daily report | Date | Costs EUR | π Trucks & Buses | Daily warehouse report | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
July 24 | July 24, 2022 | β¬0.00 | 1 | 814 kg | |
July 23 | July 23, 2022 | β¬2,462.00 | πΒ π | 2 kg | |
July 17 | July 17, 2022 | β¬8,603.00 | 3 | 150 kg5 kg200 kg60 kg46 kg5 kg | |
July 16 | July 16, 2022 | β¬14,403.00 | 2 | Used vehicleUsed vehicle20 kg10 kg10 kg | |
July 07 | July 7, 2022 | β¬10,234.95 | πΒ π | 20 kg | |
July 6 | July 6, 2022 | β¬0.00 | 1 | 5 kg20 kg20 kg100 kg10 kg30 kg | |
July 3 | July 3, 2022 | β¬21,364.69 | 1 | 24 kg70 kg35 kg1 kg868 kg200 kg | |
June 29 | June 29, 2022 | β¬0.00 | 1 | 1100 kg1200 kg1000 kg700 kg1000 kg | |
June 26 | June 26, 2022 | β¬0.00 | 1 | 41 kg38 kg15 kg | |
June 24 | June 24, 2022 | β¬0.00 | 1 | Used vehicle | |
June 23 | June 23, 2022 | β¬0.00 | 1 | 1090 kg2450 kg500 kg2035 kg1500 kg | |
June 19 | June 19, 2022 | β¬17,804.75 | 3 | Used vehicleUsed vehicle30 kg82 kg58 kg80 kg155 kg60 kg | |
June 18 | June 18, 2022 | β¬32,817.38 | 1 | 350 kg | |
June 15 | June 15, 2022 | β¬0.00 | 1 | 800 kg500 kg1000 kg2900 kg1000 kg750 kg3300 kg750 kg | |
June 12 | June 12, 2022 | β¬2,692.94 | 1 | 24 kg132 kg10 kg506 kg250 kg | |
June 7 | June 7, 2022 | β¬1,919.00 | πΒ π | ||
May 29 | May 29, 2022 | β¬10,044.00 | 2 | 806 kg163 kg5 kg40 kg100 kg44 kg16 kg400 kg | |
May 28 | May 28, 2022 | β¬23,000.00 | 4 | Used vehicleUsed vehicleUsed vehicleUsed vehicle | |
May 26 | May 26, 2022 | β¬0.00 | 1 | 154 kg1057 kg509 kg176 kg97 kg35 kg | |
May 23 | May 23, 2022 | β¬0.00 | 1 | 154 kg42 kg605 kg24 kg14 kg72 kg | |
May 21 | May 21, 2022 | β¬50,391.00 | 4 | Used fuel truckUsed ambulance200 kg125 kg397 kg40 kg35 kg | |
May 17 | May 17, 2022 | β¬100,117.00 | 1 | 134 kg1056 kg | |
May 14 | May 14, 2022 | β¬7,066.00 | 1 | 75 kg40 kg50 kg8 kg15 kg | |
May 13 | May 13, 2022 | β¬1,588.80 | 1 | 4600 kg1050 kg3350 kg500 kg | |
May 11 | May 11, 2022 | β¬0.00 | 2 | 4650 kg1750 kg1700 kg600 kg600 kg3570 kg80 kg700 kg | |
May 10 | May 10, 2022 | β¬5,615.60 | 3 | 8800kg500 kg200kg3500 kg4700 kg500 kg500 kg3500 kg2000 kg2500 kg500kg500 kg500 kg500 kg1500 kg500kg | |
May 8 | May 8, 2022 | β¬0.00 | 1 | ||
May 3 | May 3, 2022 | β¬32,258.36 | 1 | 2000 kg144 kg2100 kg500 kg300 kg4150 kg | |
May 1 | May 1, 2022 | β¬0.00 | 3 | ||
April 29 | April 29, 2022 | β¬43,498.75 | 6 | Vehicles101 kg7 kg15 kg133 kg120 kg25 kg157 kg | |
April 21 | April 21, 2022 | β¬7,102.60 | 1 | 1500 kg500 kg2000 kg1000 kg4000 kg4000 kg | |
April 20 | April 20, 2022 | β¬0.00 | 1 | 9693 kg | |
April 17 | April 17, 2022 | β¬0.00 | 1 | 3 kg91 kg780 kg | |
April 16 | April 16, 2022 | β¬16,297.70 | πΒ π | 20 kg15 kg | |
April 13 | April 13, 2022 | β¬11,678.00 | 2 | 9 kg3 kg386 kg430 kg271 kg124 kg477 kg40 kg127 kg46 kg40 kg20 kg16 kg | |
April 12 | April 12, 2022 | β¬0.00 | 1 | 3640 kg | |
April 10 | April 10, 2022 | β¬2,178.13 | 2 | 102 kg60 kg120 kg1345 kg18 kg55 kg20 kg45 kg45 kg880 kg510 kg | |
April 8 | April 8, 2022 | β¬0.00 | 1 | 390 kg70 kg15 kg87 kg60 kg | |
April 7 | April 7, 2022 | β¬8,712.00 | πΒ π | 25 kg | |
April 5 | April 5, 2022 | β¬0.00 | 2 | 200 kg510 kg40 kg21 kg13 kg60 kg287 kg70 kg | |
April 4 | April 4, 2022 | β¬6,375.40 | 2 | 2500 kg1500 kg2000 kg2000 kg2000 kg1500 kg1500 kg1000 kg2500 kg1000 kg | |
April 3 | April 3, 2022 | β¬0.00 | 1 | 90 kg989 kg40 kg207 kg70 kg14 kg | |
April 2 | April 2, 2022 | β¬0.00 | 0 | ||
April 1 | April 1, 2022 | β¬0.00 | 1 | 195 kg3 kg8 kg3 kg9 kg242 kg | |
March 31 | March 31, 2022 | β¬0.00 | 1 | 611 kg819 kg | |
March 30 | March 30, 2022 | β¬72,400.00 | 4 | Used ambulanceUsed ambulance115 kg64 kg167 kg4 kg10 kg30 kg200 kg45 kg115 kg850 kgUsed Dodge Ram455 kg300 kg110 kg655 kg240 kg20 kg30 kg20 kg20 kg | |
March 29 | March 29, 2022 | β¬120,010.79 | 3 | 18,738 kg1000 kg1500 kg2000 kg4500 kg3000 kg500 kg1500 kg500 kg500 kg500 kg500 kg2500 kg4000 kg3 kg7 kg | |
March 28 | March 28, 2022 | β¬5,499.99 | 2 | 190 kg180 kg189 kg70 kg143 kg74 kg1080 kg4000 kg1000 kg5 kg | |
March 25 | March 25, 2022 | β¬11,313.66 | 3 | Used VW transporter500 kg200 kg156 kg1030 kg117 kg1 kg12 kg74 kgUsed ambulance car5 kg | |
March 24 | March 24, 2022 | β¬0.00 | 1 | 500 kg1000 kg750 kg500 kg7750 kg | |
March 23 | March 23, 2022 | β¬0.00 | 2 | 210 kg1250 kg39 kg113 kg171 kg163 kg282 kg70 kg10 kg188 kg60 kg90 kg152 kg27 kg10 kg | |
March 22 | March 22, 2022 | β¬0.00 | 2 | 3800 kg200 kg300 kg500 kg400 kg1000 kg2600 kg1500 kg1000 kg | |
March 21 | March 21, 2022 | β¬0.00 | 2 | 3900 kg300 kg2400 kg | |
March 20 | March 20, 2022 | β¬0.00 | 3 | 6 kg120 kg65 kg220 kg130 kg20 kg27 kg2600 kg1550 kg3300 kg1550 kg3000 kg | |
March 19 | March 19, 2022 | β¬0.00 | 2 | 500 kg6500 kg500 kg2500 kg1500 kg1000 kg500 kg300 kg200 kg6580 kg1920 kg | |
March 18 | March 18, 2022 | β¬0.00 | 3 | 5500 kg5500 kg2100 kg2100 kg500 kg | |
March 17 | March 17, 2022 | β¬0.00 | 0 | ||
March 16 | March 16, 2022 | 3 | 3150 kg100 kg2250 kg1800 kg200 kg2500 kg2000 kg1000 kg6000 kg4000 kg2000 kg3500 kg1000 kg2000 kg3000 kg | ||
March 15 | March 15, 2022 | β¬0.00 | 4 | 4000 kg3000 kg3000 kg2000 kg2000 kg5000 kg3587 kg12000 kg1200 kg1200 kg300 kg900 kg1200 kg700 kg2000 kg2180 kg3290 kg2630 kg1800 kg2000 kg400 kg | |
March 14 | March 14, 2022 | β¬0.00 | 1 | 40 KG71 KG9 KG1 KG28 KG35 KG10 KG31 KG3 KG36 KG7 KG9 KG15 KG35 KG7 KG2 KG9 KG12 KG10 KG15 KG96 KG36 KG105 KG55 KG30 KG84 KG35 KG28840130 KG90 KG | |
March 13 | March 13, 2022 | β¬17,000.00 | 1 | 10 KG190 KG21 KG18 KG24 KG20 KGUsed AmbulanceUsed ambulanceUsed ambulance | |
March 12 | March 12, 2022 | β¬0.00 | 2 | 6750 kg750 kg750 kg1500 kg4500 kg2250 kg1500 kg750 kg250 kg24 KG18 KG90 KG8 KG14 KG12 KG7 KG21 KG8 KG1 KG30 KG150 KG | |
March 11 | March 11, 2022 | β¬43,408.00 | 4 | 60 kg40 kg11 kg21 kg2.5 kg51 kg68 kg15 kg2 kg18 kg86 kg15 kg36 kg8 kg15 kg237 KG6 KG23 KG45 KG4 KG370 KG250 KG65 KG40 KG200 KG180 KG36 KG120 KG150 kg15 kg300 KG10 KG40 KG90 KG | |
March 10 | March 10, 2022 | β¬8,200.00 | 0 | Vehicle | |
March 9 | March 9, 2022 | β¬0.00 | 4 | 20 kg30 KG35 KG10 KG10 KG10 KG105 kg45 KG15 KG30 KG40 KG10 KG375 kg2520 kg700 kg200 kg600 kg350 kg300 kg2970 kg950 kg830 kg900 kg560 kg200 kg150 kg200 kg110 kg298 kg1306 kg902 kg448 kg1822 kg742 kg660 kg134 kg8 kg60 kg280 kg36 kg | |
March 8 | March 8, 2022 | β¬675.00 | 8 | 300 KG10 kg320 KG400 KG75 KG75 KG35 KG300 KG700 kg700 kg500 kg1200 kg200150 kg150 kg | ![]() |
March 7 | March 7, 2022 | β¬0.00 | |||
March 6 | March 6, 2022 | β¬1,212.50 | 3 | 200 kg300 kg150 kg100 kg50 kg50 kg150 kg630 kg315 kg315 kg105 kg105 kg105 kg105 kg105 kg105 kg105 kg500 kg150 kg150 kg2400 kg600 kg450 kg300 kg800 kg200 kg750 kg1200 kg600 kg400 kg | |
March 5 | March 5, 2022 | β¬0.00 | 6 | 500 kg1546 kg550 kg1760 kg552 kg2000 kg2000 kg500 kg500 kg350 kg150 kg150 kg600 kg100 kg150 kg300 kg600 kg500 kg | |
March 4 | March 4, 2022 | β¬66,062.86 | 1 | 5 kg10 kg10 kg1 kg1 kg10 kg10 kg10 kg10 kg1 kg1 kg1 kg1 kg2 kg2 kg10 kg10 kg10 kg10 kg10 kg20 kg80 kg10 kg | |
March 3 | March 3, 2022 | β¬0.00 | 2 | 1056 kg120 kg360 kg450 kg58 kg400 kg80 kg15 kg130 kg180 kg50 kg200 kg2500 kg2000 kg250 kg250 kg1000 kg250 kg250 kg | |
March 2 | March 2, 2022 | β¬2,400.00 | Vehicle | ||
March 1 | March 1, 2022 | β¬2,800.00 | 6 | 400 KG7 KG38 KG8 KG15 KG15 KG36 KG7 KG20 KG15 KG100 KGVehicle | |
February 28 | February 28, 2022 | β¬0.00 | 3 | 150 KG10 kg200kg | |
February 27 | February 27, 2022 | β¬0.00 | 1 π | 400 KG7 KG | ![]() |
February 26 | February 26, 2022 | β¬0.00 | 1 | 25 KG | |

